• Предмет: История
  • Автор: styyysrrsjshxy
  • Вопрос задан 15 дней назад

7. Складіть порівняльну таблицю «Соціально-економічний розвиток українських земель у XVI та першій половині ХVII ст.» Питання для порівняння визначте СРОЧНО ДАЮ 50БАЛОВ!!!​

Ответы

Ответ дал: marvexxq
5

Ответ:

Питання для порівняння | Соціально-економічний розвиток українських земель у XVI ст. | Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині ХVII ст.

--- | --- | ---

Період | Кінець XV - початок XVI ст. | 1600-1650 рр.

Політична організація | Українські землі були поділені між Польщею та Московською державою | Українські землі були в складі Речі Посполитої

Соціальна структура | Феодальне суспільство, земля була власністю панів, існувала кріпосна залежність | Феодальне суспільство, але з початком козацького руху почали формуватися нові соціальні шари - козаки та малороси

Економіка | Господарство базувалось на хліборобстві та ремеслах, розвиток торгівлі, але більшість прибутків отримували польські та московські пані | Розвиток хліборобства та ремесел, зростання ролі козацтва в економіці, активне розвиток торгівлі

Культура та освіта | Вплив польської та православної культур, існування шкіл та духовних семінарій, але доступ до освіти був обмежений | Розвиток української культури та освіти, заснування Києво-Могилянської академії, зростання числа шкіл та друкарень

Релігія | Переважно православ'я, але було декілька католицьких та єзуїтських місій | Переважно православ'я, але з початком козацького руху почав зростати вплив уніатства та католицизму

Козацтво | Не мали власної армії, але займалися охороною кордонів та участю в війнах польсько-литовської держави | Становлення козацького руху, формування Запорозької Січі, активна участь у війнах Речі Посполитої та Московської держави

Похожие вопросы